Geförderte Projekte der Stiftung ZHAW
Die Stiftung ZHAW konnte seit ihrer Gründung eine Vielzahl an Projekten fördern.
Jahr | Projekte | Betrag in CHF |
---|---|---|
2021 | ZHAW Sustainable Impact Programm | 30’000 |
2016 | Business Knigge | 13'919.- |
2016 | Career Workshop | 3'170.- |
2015 | Projekt-Beiträge ZHAW | 5'000.- |
2015 | Business Knigge | 14‘444.- |
2015 | Career Workshop | 3‘485.- |
2014 | Business Knigge | 7'327.- |
2014 | Summer School | 20'000.- |
2014 | Career Workshop | 3'640.- |
2014 | Metu Woche | 10'000.- |
2013 | Business Knigge | 3'447.- |
2012 | Business Knigge | 11'438.- |
2011 | Business Knigge | 3'711.- |
2010 | Business Knigge | 18'450.- |
2010 | Summer School | 18'150.- |
2009 | Beitrag an Alumni (3. Tranche) | 25'000.- |
2008 | Beitrag an Alumni (2. Tranche) | 25'000.- |
2008 | Förderbeitrag GINES der Fachstelle Geoinformatik | 5'000.- |
2008 | Beitrag Break Even AG | 5'000.- |
2007 | Projekt Hydrothermale Vergasung von Biomasse zu Methan | 19'207.- |
2007 | Beitrag an Alumni (1. Tranche) | 25'000.- |
2007 | Beitrag an ZHWinfo | 3'000.- |
2006 | Mechatronisches Ohr | 10'000.- |
2006 | MONET-Spiel zur Sensibilisierung der Bevölkerung für nachhaltige Entwicklung | 5'000.- |
2006 | Linguistische Tools für den Wissenstransfer | 5'000.- |
2006 | Ein Expertensystem für intelligente Qualitätsbewertung und Analyse von DNA Mikroarray Daten | 8'000.- |
2006 | Beitrag an ZHWinfo | 3'000.- |
2006 | Zinsloses Darlehen an die Break Even AG | 25'000.- |
2005 | Lehrmittel zum Thema nachhaltige Entwicklung | 5'000.- |
2005 | Interdisziplinäre Lehre | 3'000.- |
2005 | Verkehrsmanagementsysteme- Architektur und Datenforderungen | 10'000.- |
2005 | Weiterentwicklung eines Biosensors | 15'000.- |
2005 | Business Process - Offshoring | 10'000.- |
2005 | Beitrag an ZHWinfo | 3'000.- |
2004 | Spielplan Schweizer Jahrbuch für Kulturmanagement | 15'000.- |
2004 | Wissenschaftskommunikation im interdisziplinären Vergleich, eine Interviewstudie | 15'000.- |
2004 | Beitrag an ZHWinfo | 3'000.- |
2003 | Aufbau einer mehrsprachigen Textdatenbank für F&E | 10'000.- |
2003 | (Fach-) Journalismus und Wirtschaft | 10'000.- |
2003 | Mitarbeit des IDP am Swiss Virtual Campus-Projekt Operations Mgt. | 5'000.- |
2003 | Innovations-Preis zur Förderung von F&E in die Aus- und Weiterbildung | 5'000.- |
2003 | Beitrag an ZHWinfo | 5'000.- |
2003 | Beitrag an Aktionskomitee Tag der Bildung | 3'000.- |
2002 | Gründung Interdepartementales Institut Nachhaltige Entwicklung (IDINE) | 20'000.- |
2002 | Mitarbeit des IDP am Swiss Virtual Campus-Projekt Operations Mgt. | 25'000.- |
2002 | Wavelet-basierende Analysen/Re-Synthese für Anwendung in der elektronischen Musik | 8'000.- |
2002 | Rechner mit hoher Leistungsfähigkeit für F&E-Projekte | 20'000.- |
2002 | Ausbildungsmodul Berufspraxis Maturanden für FH-Zugang in Chemie / Biologische Chemie | 27'000.- |
2002 | Beitrag an ZHWinfo | 10'000.- |
2001 | The Sustainability Forum 2001 Regionalsymposium Winterthur | 30'000.- |
2001 | Tissue Engineering (Interdisziplinäre Zusammenarbeit Bereiche Chemie und Maschinenbau) | 45'000.- |
2001 | Evaluation eines optischen Biosensors | 20'000.- |
2001 | Webteaching: Einrichtung von Werkzeugen und Beratung von Dozierenden | 20'000.- |
2000 | High-Speed Kamera | 40'000.- |
2000 | Entwicklung Studiengang Master Chemie | 25'000.- |
2000 | Entwicklung von Sensoren für abgeschlossene Systeme | 30'000.- |
2000 | Induktiver Schliesser für die Prognose von ökonomischen Variabeln | 10'000.- |
1999 | Verbundprojekt Brennstoffzellen | 60'000.- |
1999 | Studentenaustausch mit Indien | 12'000.- |
1999 | Archaeopteryx (Leichtflugzeuge) | 30'000.- |
1998 | Beiträge an TWI TECHinfo | 5'000.- |
1998 | Beiträge an TWI | 13'6000.- |
1997 | Beiträge an TWI TECHinfo | 5'000.- |
1997 | Beiträge an TWI | 76'000.- |
1996 | Beiträge an TWI TECHinfo | 4'000.- |
1996 | Beiträge an TWI | 14'500.- |
1995 | Beiträge an TWI TECHinfo | 4'000.- |
1995 | Beiträge an TWI | 50'000.- |
1993 | Beitrag an TWI TECHinfo | 3'000.- |
1993 | Fondszuweisung TWI | 25'000.- |
1993 | Publikationsbeitrag | 30'000.- |
Total | 1'119'725.- |
Lesen Sie weiter
Gönner Stiftung ZHAW
Wir danken allen untenstehenden Unternehmen, Stiftungen, Organisationen und Privatpersonen sowie allen Gönnern, die nicht namentlich erwähnt werden möchten, für Ihr Vertrauen und die grosszügige Unterstützung.
Geschichte Stiftung ZHAW
Die privatrechtliche und gemeinnützige Stiftung ZHAW wurde 1992 gegründet. Sie ist die offizielle Stiftung der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Struktur und Mitglieder der Stiftung ZHAW
Informationen zum Stiftungsrat, der Struktur und den Statuten.
Gönner Stiftung ZHAW
Geschichte Stiftung ZHAW
Struktur und Mitglieder der Stiftung ZHAW
Wir danken allen untenstehenden Unternehmen, Stiftungen, Organisationen und Privatpersonen sowie allen Gönnern, die nicht namentlich erwähnt werden möchten, für Ihr Vertrauen und die grosszügige Unterstützung.
Die privatrechtliche und gemeinnützige Stiftung ZHAW wurde 1992 gegründet. Sie ist die offizielle Stiftung der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Informationen zum Stiftungsrat, der Struktur und den Statuten.